| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE HARDWARE. | 002250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#277842/1 2/6/26 KEYS / PAINT A#1113 | 1 | 611231 | 02/26/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $115.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#278018/1 2/11/26 PAINT, THRESHOLD SADDLE A#1113 |
1 | 611231 | 02/26/2026 | 5810.000.552.460442.230 | ($56.97) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#278077/1 2/12/26 DRILL BITS A#1113 | 1 | 611231 | 02/26/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $15.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#278108/1 2/13/26 SEAM BNDR A#1113 | 1 | 611231 | 02/26/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $14.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#277784/1 2/5/26 TOGGLE SWITCH CVR A#1113 | 1 | 611231 | 02/26/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $95.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $95.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADVANCED PAYROLL SOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2802; 2/16-3/1/26 PR SVC B.R. | 1 | 611292 | 02/26/2026 | 7301.000.725.430900.398 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2802; 2/16-3/1/26 PR SVC M.P. | 1 | 611292 | 02/26/2026 | 7301.000.725.430900.398 | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2802 ADMIN FEE | 1 | 611292 | 02/26/2026 | 7301.000.725.430900.398 | $138.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $513.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $513.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTERNATIVES INC | 001245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ND QTR FY26 ALCOHOL EARMARK | 1 | 611357 | 03/02/2026 | 2800.000.413.440540.397 | $36,823.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | ALCOHOL REHAB- FIXED CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $36,823.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $36,823.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012307976 2/16/26 SANITIZING A#30099796 | 1 | 611249 | 02/26/2026 | 5810.000.553.460442.220 | $276.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | METRA FOOD & BEVERAGE- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $276.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $276.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIES PLUS STORE #253 | 042967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P89461520 2/5/26 12V BATTERY A#4062562400 | 1 | 611244 | 02/26/2026 | 5810.000.552.460442.369 | $127.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | METRA FACILITIES- BUILDING/EQUIP REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $127.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $127.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY LINEN SUPPLY | 001710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0729503 MAT CLEANING | 1 | 611268 | 02/26/2026 | 2140.000.403.431100.366 | $39.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | WEED- REPAIR & MAINT BUILDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $39.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $39.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CONSTRUCTION SUPPLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I21368 1/31/26 TOILET RENTALS-NATE BARGATZE 1/18/26 |
1 | 611257 | 02/26/2026 | 5810.000.554.460442.533 | $726.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | METRA PRODUCTION- EQUIPMENT RENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S-50243 2/6/26 SIGNAGE | 1 | 611257 | 02/26/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $500.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,226.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,226.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOBCAT OF BIG SKY INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13520 "Misc Bldg/Grnds" 2/11/26 2DAY RENTAL A#558 | 1 | 611251 | 02/26/2026 | 5811.000.552.460442.365 | $900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | FACILITIES- GROUND MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13301 1/28/26 PARTS BOBCAT A#558 | 1 | 611251 | 02/26/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $445.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,345.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,345.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIDGEMONT HEALTH & WELLNESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ND QTR FY26 ALCOHOL EARMARK | 1 | 611360 | 03/02/2026 | 2800.000.413.440540.397 | $37,939.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | ALCOHOL REHAB- FIXED CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $37,939.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $37,939.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUCO INC | 002050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#437111 2/20/26 PARTS FOR TENNANT T5 | 2 | 611282 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.362 | $8.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#437111 2/20/26 WASHER | 6 | 611282 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.362 | $24.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#437111 2/20/26 SLEEVE | 2 | 611282 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.362 | $8.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#437111 2/20/26 NUT HEX | 2 | 611282 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.362 | $8.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#437111 2/20/26 FUELSURCHARGE | 1 | 611282 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.362 | $8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#437111 2/20/26 WHEEL BUMPER | 2 | 611282 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.362 | $13.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $71.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $71.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#86439600 I#772406147 YSC INTERNET 2/8/26 | 1 | 611255 | 03/02/2026 | 2399.000.235.420250.345 | $309.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | YSC- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#89840494 I#772402713 BACKUP FOR 911 CENTER 2/8/26 |
1 | 611255 | 03/02/2026 | 6060.000.608.500800.345 | $1,401.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,710.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,710.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14848027 2/20/26 KYOCERA 5052CI | 1 | 611272 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.363 | $126.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14848027 TARIFF OFFSET REMOVAL | 1 | 611272 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.363 | ($5.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $121.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14744774 - Copy Count for 01/10/2026 to 02/09/2026 for contract 10311-360S-01 |
1 | 611294 | 02/26/2026-1 | 1000.000.121.410340.363 | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | JP- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14842329 - Copy Count for 01/25/2026 to 02/24/2026 for contract 18509-360S-01 |
1 | 611294 | 02/26/2026-1 | 1000.000.121.410340.363 | $60.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | JP- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $110.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14870733 KYOCERA MAINT FEES 1/25/26-2/24/26 | 1 | 611295 | 02/26/2026-2 | 1000.000.144.410800.368 | $75.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | HR- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $75.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $308.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DKR TRUCKING LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ SM 25 0066 #26000421 DKR Trucking v. Hare Express - Ck 030732 Glacier Banks A101-128353 |
1 | 611266 | 02/26/2026 | 7151.000.000.021250.000 | $692.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $692.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $692.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEDEX | 002888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9-173-92500 EVIDENCE/FORENSICS SHIPPING 2/11/26 |
1 | 611230 | 02/27/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $19.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/27/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $19.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $19.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRICKLE'S LAW & LANDSCAPE LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ SM 25 0030 #26000078 Frickle's Lawn & Landscape v. Hoskins - CASH A101-128355 |
1 | 611298 | 02/26/2026 | 7151.000.000.021250.000 | $130.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $130.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $130.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIEDEL LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58967 2/1/26 DB GPS 1/1/26-1/31/26 | 1 | 611256 | 02/26/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#59115 2/1/26 EC GPS 1/1/26-1/31/26 | 1 | 611256 | 02/26/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#59120 2/1/26 LD GPS 1/1/26-1/31/26 | 1 | 611256 | 02/26/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#59496 2/1/26 HJ GPS 1/9/26-1/31/26 | 1 | 611256 | 02/26/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $230.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#59118 2/1/26 TK GPS 1/1/26-1/31/26 | 1 | 611256 | 02/26/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#59882 2/1/26 CL GPS 1/1/26-1/31/26 | 1 | 611256 | 02/26/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#59112 2/1/26 CLH GPS 1/1/26-1/21/26 | 1 | 611256 | 02/26/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $210.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#59117 2/1/26 ZM GPS 1/1/26-1/31/26 | 1 | 611256 | 02/26/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#59104 2/1/26 MP GPS 1/1/26-1/31/26 | 1 | 611256 | 02/26/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#59113 2/1/26 NT GPS 1/1/26-1/13/26 | 1 | 611256 | 02/26/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,730.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,730.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUTIERREZ, ANDREW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ CV 25 3400 #25003105 Gutierrez v. Thomas Ck. #18325- Acom Inc A101-128138 |
1 | 611265 | 02/26/2026 | 7151.000.000.021250.000 | $369.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $369.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ CV 25 3400 #25003106 Gutierrez v. Hewitt Ck. #507128 - Bighorn Resort (Billings Ventures) A101-128192 |
1 | 611274 | 02/26/2026-1 | 7151.000.000.021250.000 | $123.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $123.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $493.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALLIDAY, WATKINS & MANN, PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND DV 25 0404 #26000092 Nationstar v. Arthun Ck. #2477- Overpayment of Service Fees A101-128282 |
1 | 611254 | 02/26/2026 | 7151.000.000.021250.000 | $75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELENA AGRI-ENTERPRISES, LLC | 039740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#43713648 GARLAN BLUE OIL CHEMICAL | 1 | 611269 | 02/26/2026 | 2840.000.403.431135.398 | $44,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | MT-SALTCEDAR MDA 2025-18 WE58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#43713648 GARLAN BLUE OIL CHEMICAL | 1 | 611269 | 02/26/2026 | 2140.000.403.431100.222 | $900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | WEED- CHEM, LAB & MED SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $44,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $44,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLOD, TERRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA BURIAL BENEFIT, DAVID J HELLOD, 1/18/26 | 1 | 611299 | 02/26/2026 | 1000.000.199.450200.396 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | MISC- FUNERAL EXPENSE/BURIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENRY SCHEIN INC | 040079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#53193963 2/10/26 MAXIMA PRO CONNECT | 1 | 611267 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.351 | $18.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#53193963 2/10/26 MAINT WARRANTY | 1 | 611267 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.351 | $0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
